ANALISI DEI RISULTATI
La tabella seguente da' un'immagine riassuntiva del numero di nidi
censiti, nei 4 anni, per ognuna della due specie; e' anche evidenziata
la percentuale di nidi occupati, rispetto al totale, riscontrata al momento
del controllo. |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|
Tot. nidi Rondine vuoti | 277 | 309 | 312 | 292 | 272 |
Tot. nidi Rondine frequentati | 232 | 189 | 143 | 112 | 109 |
% nidi Rondine frequentati sul totale | 45.8 | 38.0 | 31.5 | 27.7 | 28.6 |
Tot. nidi Balestruccio vuoti | 33 | 37 | 57 | 39 | 50 |
Tot. nidi Balestruccio frequentati | 57 | 79 | 91 | 88 | 86 |
% nidi Balestruccio frequentati sul totale | 63.3 | 68.1 | 61.5 | 69.3 | 63.2 |
Le tabelle seguenti riportano gli stessi dati evidenziando la dinamica
di nidificazione delle due specie tra 1999 e 2000, 2000 e 2001, 2001 e 2002, 2002 e 2003 e tra 1999 e 2003 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | % 99/00 | % 00/01 | % 01/02 | % 02/03 | % 99/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nidi rondine vuoti | 277 | 309 | 312 | 292 | 272 | +11.6 | +0.6 | -6.4 | -6.8 | -0.7 |
nidi rondine frequentati | 232 | 189 | 143 | 112 | 109 | -17.8 | -24.3 | -21.7 | -2.7 | -53,2 |
nidi balestruccio vuoti | 33 | 37 | 57 | 39 | 50 | +12.1 | +56.8 | -31.6 | +28.2 | +51.5 |
nidi balestruccio frequentati | 57 | 79 | 91 | 88 | 86 | +38.6 | +15.2 | -3.3 | -2.3 | +50.9 |
coppie irundinidi nidificanti | 289 | 268 | 234 | 200 | 195 | -7.3 | -12.3 | -15.4 | -2.5 | -32.5 |
Anno 1999 | Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | |
---|---|---|---|---|---|
TOTALE NIDI censiti rondine | 509 | 498 | 455 | 404 | 381 |
TOTALE NIDI censiti balestruccio | 90 | 116 | 148 | 127 | 136 |
Con riferimento alle tabelle ( vd. anche
istogrammi )
e' possibile trarre alcune considerazioni . |